План наставе и учења
У Правилнику о наставном плану и програму за обдарене ученике у Математичкој гимназији ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 12/16, 13/16 и 8/19 - др. правилник), део: "НАСТАВНИ ПЛАН МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ", замењује се делом "ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ", који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
ПРВИ РАЗРЕД | ДРУГИ РАЗРЕД | ТРЕЋИ РАЗРЕД | ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
недељно | годишње | недељно | годишње | недељно | годишње | недељно | годишње | |||||||||||||
Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | |||||
Срп. језик и књиж. | 4 | 148 | 3 | 111 | 3 | 111 | 4 | 132 | ||||||||||||
Страни језик Енгл. | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 66 | ||||||||||||
Социологија | 2 | 74 | ||||||||||||||||||
Психологија | 2 | 74 | ||||||||||||||||||
Филозофија | 2 | 66 | ||||||||||||||||||
Историја | 2 | 74 | 2 | 74 | ||||||||||||||||
Географ. | 2 | 74 | 2 | 74 | ||||||||||||||||
Физика | 4 | 134 | 14 | 3 | 99 | 12 | 4 | 134 | 14 | 4 | 118 | 14 | ||||||||
Астрономија | 1 | 33 | ||||||||||||||||||
Хемија | 3 | 81 | 30 | 3 | 79 | 32 | 2 | 64 | 10 | |||||||||||
Биологија | 3 | 101 | 10 | 3 | 89 | 10 | ||||||||||||||
Физ. вас. | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 66 | ||||||||||||
Анализа са алгебром | 4 | 148 | 4 | 148 | 4 | 148 | 4 | 132 | ||||||||||||
Геометрија | 4 | 148 | 4 | 148 | ||||||||||||||||
Лин. алгебра и анал. геом. | 4 | 148 | ||||||||||||||||||
Вероват. и мат. стат. |
2 | 66 | ||||||||||||||||||
Нумеричка мат. | 2 | 66 | ||||||||||||||||||
Рачунарство и информатика | 3 | 2 | 111 | 74 | 3 | 2 | 111 | 74 | 2 | 1 | 74 | 37 | 2 | 2 | 66 | 66 | ||||
Програмирање и програмски језици | 1 | 2 | 37 | 74 | 1 | 1 | 33 | 33 | ||||||||||||
ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | ||||||||||||||||||||
Грађанско вас. /Верска настава | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 33 |
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА | ПРВИ РАЗРЕД | ДРУГИ РАЗРЕД | ТРЕЋИ РАЗРЕД | ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | УКУПНО |
---|---|---|---|---|---|
Час одељенског старешине | 74 часа | 74 часа | 74 часа | 66 часова | 288 часова |
Додатни рад* | до 30 часова | до 30 часова | до 30 часова | до 30 часова | до 120 часова |
Допунски рад* | до 30 часова | до 30 часова | до 30 часова | до 30 часова | до 120 часова |
Припремни рад* | до 30 часова | до 30 часова | до 30 часова | до 30 часова | до 120 часова |
*Ако се укаже потреба за овим облицима рада
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА |
I РАЗРЕД |
II РАЗРЕД |
III РАЗРЕД |
IV РАЗРЕД |
---|---|---|---|---|
Екскурзија | до 3 дана | до 5 дана | до 5 наставних дана | до 5 наставних дана |
Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе | до 2 часа недељно | до 2 часа недељно | до 2 часа недељно | до 2 часа недељно |
Други страни језик | до 2 часа недељно | до 2 часа недељно | до 2 часа недељно | до 2 часа недељно |
Слободне активности (хор, оркестар, секције, техничке, хуманитарне, спортско-рекреативне и друге ваннаставне активности) | 30-60 часова годишње | 30-60 часова годишње | 30-60 часова годишње | 30-60 часова годишње |
Друштвене активности - ученички парламент, ученичке задруге | 15-30 часова годишње | 15-30 часова годишње | 15-30 часова годишње | 15-30 часова годишње |
Остваривање плана и програма наставе и учења
1. Распоред радних недеља у току године
ПРВИ РАЗРЕД | ДРУГИ РАЗРЕД | ТРЕЋИ РАЗРЕД | ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | |
Разредно-часовна настава | 37 | 37 | 37 | 33 |
Обавезне ваннаставне активности | 2 | 2 | 2 | 2 |
Матурски испит | 4 | |||
Укупно радних недеља | 39 | 39 | 39 | 39 |
ПРВИ РАЗРЕД | ДРУГИ РАЗРЕД | ТРЕЋИ РАЗРЕД | ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | Број ученикау у групи | |||||
број часова вежби | број часова вежби | број часова вежби | број часова вежби | ||||||
Физика | 14 | 12 | 14 | 14 | 8-12 | ||||
Хемија | 30 | 32 | 10 | 8-12 | |||||
Биoлгија | 10 | 10 | 8-12 | ||||||
Рачунарство и информатика | 74 | 74 | 37 | 66 | 8-12 | ||||
Програмирање и програмски језици | 74 | 33 | 8-12 |
Обавезни предмети | Фонд часова | |||
СЕДМИ РАЗРЕД | ОСМИ РАЗРЕД | |||
недељно | годишње | недељно | годишње | |
Српски језик и књижњвност | 4 | 144 | 4 | 136 |
Страни језик | 2 | 72 | 2 | 68 |
Ликовна култура | 0,5* | 18 | 0,5 | 17 |
Музичка култура | 0,5* | 18 | 0,5 | 17 |
Историја | 1,5* | 54 | 1,5 | 51 |
Географија | 1,5* | 54 | 1,5 | 51 |
Физика | 3 | 108 | 3 | 102 |
Математика | 6 | 216 | 6 | 204 |
Биологија | 2 | 72 | 2 | 68 |
Хемија | 2 | 72 | 2 | 68 |
Техника и технологије | 1 | 36 | 1 | 34 |
Физичко и здравствено васпитање | 3 | 108 | 3 | 102 |
Обавезни изборни предмети | СЕДМИ РАЗРЕД | ОСМИ РАЗРЕД | |||
нед. | год. | нед. | год. | ||
1 | Верска настава/Грађанско васпитање1 | 1 | 36 | 1 | 34 |
2 | Страни језик2 | 2 | 72 | 2 | 68 |
3 | Информатика и рачунарство3 | 1 | 36 | 1 | 34 |